บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
W3Schools.com

บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
9372
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
91816
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
47192
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
2483
ออนไลน์มากที่สุด:
2649 - 13/ม.ค./2020
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.77
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
11.63
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
50
สมาชิกล่าสุด:
psmodify
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
349.05
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
31.5:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Admin™
69วัน 16ชั่วโมง 14นาที
naorinpl
20วัน 7ชั่วโมง 35นาที
rungarunp1
15วัน 9ชั่วโมง 30นาที
nanthakan4
12วัน 19ชั่วโมง 51นาที
compos2566
10วัน 12ชั่วโมง 20นาที
mahasanook ☂ ☂
9วัน 22ชั่วโมง 43นาที
panaya624
9วัน 8ชั่วโมง 1นาที
ยาม
8วัน 19ชั่วโมง 26นาที
property289
8วัน 3ชั่วโมง 26นาที
northern1
6วัน 12ชั่วโมง 26นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2023 218 1374 861 1083
สิงหาคม 2023 7 14 4 541
กรกฎาคม 2023 71 336 135 842
มิถุนายน 2023 19 174 107 1083
2023-06-01 0 1 6 1083
2023-06-02 0 0 2 1020
2023-06-03 1 2 3 875
2023-06-04 3 9 4 938
2023-06-05 2 4 1 919
2023-06-06 0 4 3 989
2023-06-07 0 5 4 951
2023-06-08 0 3 1 948
2023-06-09 0 3 4 860
2023-06-10 0 3 5 592
2023-06-11 0 0 3 515
2023-06-12 3 7 6 759
2023-06-13 0 19 1 693
2023-06-14 0 4 4 761
2023-06-15 0 0 4 649
2023-06-16 0 3 0 76
2023-06-17 0 2 1 134
2023-06-18 0 14 6 316
2023-06-19 0 14 3 367
2023-06-20 1 11 4 327
2023-06-21 0 9 7 642
2023-06-22 0 5 5 625
2023-06-23 6 9 9 585
2023-06-24 0 7 5 542
2023-06-25 3 6 2 231
2023-06-26 0 10 2 253
2023-06-27 0 3 3 380
2023-06-28 0 3 3 341
2023-06-29 0 7 2 287
2023-06-30 0 7 4 284
พฤษภาคม 2023 16 120 132 877
เมษายน 2023 5 183 115 666
มีนาคม 2023 41 212 134 943
กุมภาพันธ์ 2023 22 198 106 858
มกราคม 2023 37 137 128 778
* 2022 233 1999 1450 1016
ธันวาคม 2022 30 242 161 1016
พฤศจิกายน 2022 46 339 202 763
ตุลาคม 2022 29 123 119 477
กันยายน 2022 32 128 104 460
สิงหาคม 2022 32 179 99 519
2022-08-01 1 8 2 277
2022-08-02 0 3 5 326
2022-08-03 1 6 2 353
2022-08-04 0 27 5 308
2022-08-05 1 2 1 290
2022-08-06 2 2 1 311
2022-08-07 0 0 3 282
2022-08-08 1 1 3 307
2022-08-09 0 4 2 346
2022-08-11 1 3 1 306
2022-08-12 0 0 3 309
2022-08-13 2 5 6 345
2022-08-14 0 4 4 296
2022-08-15 2 15 1 344
2022-08-16 2 5 2 321
2022-08-17 0 3 4 305
2022-08-18 2 9 3 355
2022-08-19 1 6 3 316
2022-08-20 0 1 2 303
2022-08-21 3 3 7 292
2022-08-22 2 3 3 305
2022-08-23 0 5 3 282
2022-08-24 1 1 3 344
2022-08-25 0 12 5 519
2022-08-26 1 6 5 477
2022-08-27 0 1 3 406
2022-08-28 1 26 3 316
2022-08-29 0 3 6 303
2022-08-30 6 9 6 348
2022-08-31 2 6 2 333
กรกฎาคม 2022 9 112 85 681
มิถุนายน 2022 10 122 105 441
พฤษภาคม 2022 12 132 107 422
เมษายน 2022 7 92 83 462
มีนาคม 2022 4 144 125 523
กุมภาพันธ์ 2022 2 152 126 466
มกราคม 2022 20 234 134 486
2022-01-01 0 0 1 279
2022-01-02 0 6 3 343
2022-01-03 0 3 0 328
2022-01-04 1 5 4 356
2022-01-05 1 1 4 396
2022-01-06 0 13 1 417
2022-01-07 0 8 8 343
2022-01-08 0 4 1 326
2022-01-09 0 15 4 442
2022-01-10 0 7 2 392
2022-01-11 8 11 3 379
2022-01-12 0 9 4 418
2022-01-13 0 2 5 486
2022-01-14 0 2 8 377
2022-01-15 0 7 8 382
2022-01-16 0 8 3 417
2022-01-17 2 18 7 402
2022-01-18 0 10 7 348
2022-01-19 0 6 4 364
2022-01-20 2 26 5 424
2022-01-21 0 5 6 375
2022-01-22 0 4 4 352
2022-01-23 0 2 3 390
2022-01-24 0 7 7 414
2022-01-25 3 7 5 381
2022-01-26 0 12 5 410
2022-01-27 0 3 6 426
2022-01-28 0 21 4 371
2022-01-29 3 3 1 348
2022-01-30 0 2 8 341
2022-01-31 0 7 3 431
* 2021 492 6211 1433 536
ธันวาคม 2021 5 221 85 490
พฤศจิกายน 2021 51 363 98 495
2021-11-01 9 30 6 395
2021-11-02 5 34 3 425
2021-11-03 6 21 2 446
2021-11-04 3 13 3 469
2021-11-05 2 16 4 404
2021-11-06 0 7 0 359
2021-11-07 0 0 3 448
2021-11-08 0 18 3 378
2021-11-09 0 12 3 389
2021-11-10 0 15 2 426
2021-11-11 0 2 2 355
2021-11-12 4 13 4 449
2021-11-13 0 8 3 431
2021-11-14 0 6 3 372
2021-11-15 0 5 2 420
2021-11-16 0 10 5 394
2021-11-17 4 7 3 495
2021-11-18 3 16 0 442
2021-11-19 0 4 3 432
2021-11-20 0 15 4 413
2021-11-21 7 38 6 419
2021-11-22 0 3 5 439
2021-11-23 2 6 2 468
2021-11-24 1 11 10 482
2021-11-25 3 12 3 451
2021-11-26 1 11 2 407
2021-11-27 0 6 2 381
2021-11-28 0 6 1 384
2021-11-29 0 2 3 364
2021-11-30 1 16 6 446
ตุลาคม 2021 171 1987 119 536
กันยายน 2021 74 1125 115 461
สิงหาคม 2021 50 399 125 493
กรกฎาคม 2021 27 294 89 457
มิถุนายน 2021 8 201 74 399
พฤษภาคม 2021 8 280 70 395
เมษายน 2021 18 257 64 436
มีนาคม 2021 27 444 156 405
กุมภาพันธ์ 2021 36 273 200 372
มกราคม 2021 17 367 238 331
* 2020 373 3312 1679 2649
ธันวาคม 2020 59 297 187 307
พฤศจิกายน 2020 32 191 125 322
ตุลาคม 2020 29 231 165 388
กันยายน 2020 68 331 132 395
สิงหาคม 2020 40 264 134 457
2020-08-01 3 11 2 239
2020-08-02 0 1 3 227
2020-08-03 0 5 5 245
2020-08-04 0 5 2 225
2020-08-05 0 3 2 233
2020-08-06 0 4 3 234
2020-08-07 1 1 4 291
2020-08-08 0 1 3 272
2020-08-09 0 7 6 291
2020-08-10 0 17 7 271
2020-08-11 0 1 1 257
2020-08-12 0 7 4 260
2020-08-13 0 7 5 426
2020-08-14 0 2 5 256
2020-08-15 0 29 7 268
2020-08-16 0 8 6 241
2020-08-17 0 3 1 255
2020-08-18 0 3 4 279
2020-08-19 0 0 9 272
2020-08-20 1 5 8 435
2020-08-21 0 9 5 457
2020-08-22 0 12 3 246
2020-08-23 0 5 4 244
2020-08-24 3 10 6 260
2020-08-25 7 16 6 283
2020-08-26 4 24 6 270
2020-08-27 6 12 5 313
2020-08-28 1 19 5 215
2020-08-29 6 14 2 217
2020-08-30 4 11 4 245
2020-08-31 4 12 1 345
กรกฎาคม 2020 25 278 147 471
มิถุนายน 2020 9 270 156 502
พฤษภาคม 2020 18 318 169 761
เมษายน 2020 39 437 214 713
2020-04-01 0 7 7 702
2020-04-02 0 3 4 713
2020-04-03 1 1 7 710
2020-04-04 0 8 1 699
2020-04-05 0 9 4 524
2020-04-06 0 2 2 482
2020-04-07 0 6 4 523
2020-04-08 0 3 2 496
2020-04-09 2 15 3 541
2020-04-10 2 13 10 470
2020-04-11 0 7 8 489
2020-04-12 3 7 9 470
2020-04-13 3 15 8 477
2020-04-14 2 13 12 479
2020-04-15 0 13 7 613
2020-04-16 1 9 8 573
2020-04-17 2 8 5 582
2020-04-18 0 8 8 447
2020-04-19 9 23 7 545
2020-04-20 0 37 8 598
2020-04-21 0 23 8 511
2020-04-22 0 12 12 502
2020-04-23 1 15 7 648
2020-04-24 1 16 12 481
2020-04-25 2 24 4 480
2020-04-26 7 56 18 664
2020-04-27 0 21 10 615
2020-04-28 1 14 5 624
2020-04-29 2 38 8 472
2020-04-30 0 11 6 590
มีนาคม 2020 24 219 126 874
กุมภาพันธ์ 2020 22 272 74 621
มกราคม 2020 8 204 50 2649
* 2019 325 3734 1233 1467
ธันวาคม 2019 12 233 96 1450
พฤศจิกายน 2019 9 298 105 1467
ตุลาคม 2019 10 324 97 572
กันยายน 2019 27 313 79 502
2019-09-01 2 5 4 380
2019-09-02 0 10 1 393
2019-09-03 1 10 1 418
2019-09-04 2 12 5 456
2019-09-05 0 8 0 472
2019-09-06 0 8 3 416
2019-09-07 2 5 1 396
2019-09-08 0 7 1 402
2019-09-09 0 11 2 393
2019-09-10 0 16 1 392
2019-09-11 2 9 6 385
2019-09-12 0 22 2 384
2019-09-13 2 3 1 381
2019-09-14 0 5 1 356
2019-09-15 0 4 3 415
2019-09-16 0 4 1 501
2019-09-17 2 9 4 405
2019-09-18 3 25 5 430
2019-09-19 2 45 3 494
2019-09-20 0 6 5 405
2019-09-21 0 20 5 467
2019-09-22 1 5 4 426
2019-09-23 0 7 3 451
2019-09-24 2 3 1 454
2019-09-25 0 8 2 405
2019-09-26 0 11 2 478
2019-09-27 2 11 2 470
2019-09-28 0 7 4 502
2019-09-29 1 8 4 483
2019-09-30 3 9 2 473
สิงหาคม 2019 19 290 89 461
กรกฎาคม 2019 15 370 93 451
มิถุนายน 2019 9 297 91 469
พฤษภาคม 2019 34 230 54 490
เมษายน 2019 45 224 57 505
มีนาคม 2019 48 237 101 538
กุมภาพันธ์ 2019 42 377 176 489
มกราคม 2019 55 541 195 558
* 2018 1449 6177 1903 525
ธันวาคม 2018 56 345 209 525
พฤศจิกายน 2018 129 613 217 454
ตุลาคม 2018 278 670 140 387
2018-10-01 70 85 5 300
2018-10-02 34 43 4 269
2018-10-03 21 50 6 310
2018-10-04 38 62 10 291
2018-10-05 2 26 1 364
2018-10-06 1 18 2 353
2018-10-07 0 13 5 264
2018-10-08 3 15 4 297
2018-10-09 9 31 8 287
2018-10-10 5 16 1 271
2018-10-11 7 13 2 251
2018-10-12 6 37 5 387
2018-10-13 4 14 7 380
2018-10-14 1 5 3 304
2018-10-15 0 8 4 271
2018-10-16 6 22 6 290
2018-10-17 16 20 6 308
2018-10-18 7 17 4 287
2018-10-19 5 19 0 264
2018-10-20 0 8 1 338
2018-10-21 0 4 3 267
2018-10-22 9 17 5 261
2018-10-23 1 16 8 267
2018-10-24 3 14 8 333
2018-10-25 1 29 4 321
2018-10-26 7 13 5 243
2018-10-27 1 4 6 327
2018-10-28 1 10 1 339
2018-10-29 12 13 5 308
2018-10-30 2 12 6 335
2018-10-31 6 16 5 327
กันยายน 2018 180 890 207 474
สิงหาคม 2018 157 837 210 521
กรกฎาคม 2018 158 484 110 307
มิถุนายน 2018 102 582 143 457
พฤษภาคม 2018 111 565 246 445
เมษายน 2018 53 329 129 416
มีนาคม 2018 56 249 86 366
กุมภาพันธ์ 2018 122 319 108 361
มกราคม 2018 47 294 98 334
* 2017 1852 7399 1415 778
ธันวาคม 2017 106 365 70 286
พฤศจิกายน 2017 40 329 74 398
ตุลาคม 2017 59 272 64 454
กันยายน 2017 102 488 73 235
สิงหาคม 2017 80 320 80 382
กรกฎาคม 2017 107 438 92 532
มิถุนายน 2017 120 480 101 473
พฤษภาคม 2017 122 521 120 778
เมษายน 2017 320 1135 149 575
มีนาคม 2017 391 1163 127 606
2017-03-01 10 41 8 514
2017-03-02 7 31 7 494
2017-03-03 11 45 7 498
2017-03-04 7 15 8 460
2017-03-05 6 29 4 480
2017-03-06 8 40 7 465
2017-03-07 38 74 7 436
2017-03-08 8 29 7 398
2017-03-09 8 23 5 351
2017-03-10 44 80 4 436
2017-03-11 7 27 4 427
2017-03-12 47 64 6 424
2017-03-13 19 62 2 455
2017-03-14 12 40 3 363
2017-03-15 48 75 0 321
2017-03-16 7 30 2 337
2017-03-17 7 27 4 306
2017-03-18 5 18 3 290
2017-03-19 12 59 4 294
2017-03-20 7 32 3 416
2017-03-21 7 30 4 401
2017-03-22 5 44 4 384
2017-03-23 5 50 0 364
2017-03-24 8 33 2 372
2017-03-25 10 25 6 414
2017-03-26 6 12 3 370
2017-03-27 8 27 0 271
2017-03-28 3 43 3 466
2017-03-29 7 23 3 433
2017-03-30 6 17 2 606
2017-03-31 8 18 5 605
กุมภาพันธ์ 2017 223 996 251 640
มกราคม 2017 182 892 214 765
* 2016 808 2761 715 832
ธันวาคม 2016 112 576 167 586
พฤศจิกายน 2016 187 908 185 737
2016-11-01 8 22 4 579
2016-11-02 3 33 19 392
2016-11-03 10 59 6 352
2016-11-04 15 41 4 352
2016-11-05 10 25 3 381
2016-11-06 4 20 12 612
2016-11-07 1 52 13 597
2016-11-08 9 75 9 729
2016-11-09 6 64 11 737
2016-11-10 3 21 7 306
2016-11-11 4 22 6 282
2016-11-12 5 18 1 317
2016-11-13 9 34 6 401
2016-11-14 5 32 1 338
2016-11-15 3 18 3 301
2016-11-16 3 17 5 441
2016-11-17 6 29 7 352
2016-11-18 7 29 3 349
2016-11-19 8 32 6 367
2016-11-20 6 22 3 306
2016-11-21 5 29 11 418
2016-11-22 4 22 7 414
2016-11-23 8 32 3 391
2016-11-24 2 23 3 402
2016-11-25 9 27 5 360
2016-11-26 3 32 4 382
2016-11-27 11 22 6 362
2016-11-28 6 21 7 399
2016-11-29 6 16 6 396
2016-11-30 8 19 4 352
ตุลาคม 2016 184 587 190 763
กันยายน 2016 203 499 127 832
2016-09-01 4 8 1 77
2016-09-02 3 5 2 67
2016-09-03 2 6 1 62
2016-09-04 10 25 14 227
2016-09-05 12 26 4 89
2016-09-06 3 22 6 96
2016-09-07 6 9 1 51
2016-09-08 18 24 5 59
2016-09-09 5 16 0 43
2016-09-10 4 26 4 93
2016-09-11 1 4 4 101
2016-09-12 4 18 1 103
2016-09-13 4 12 1 84
2016-09-14 7 9 4 69
2016-09-15 0 2 3 160
2016-09-16 15 23 3 336
2016-09-17 2 10 3 387
2016-09-18 6 13 3 475
2016-09-19 0 16 5 432
2016-09-20 4 5 1 359
2016-09-21 6 15 8 507
2016-09-22 0 10 6 518
2016-09-23 11 17 5 445
2016-09-24 8 21 3 532
2016-09-25 36 47 7 465
2016-09-26 12 18 4 664
2016-09-27 9 27 7 737
2016-09-28 4 31 10 832
2016-09-29 7 24 10 494
2016-09-30 0 10 1 555
สิงหาคม 2016 122 191 46 357
ร่วมสนับสนุนเว็บ บ้านหรรษา ดอทคอม ด้วยการสมัครสมาชิก VIP. เพียง 500฿ ต่อปี