บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
W3Schools.com

บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
9369
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
91613
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
47024
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
2012
ออนไลน์มากที่สุด:
2649 - 13/ม.ค./2020
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.77
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
11.64
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
50
สมาชิกล่าสุด:
kimjuysung
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
349.17
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
31.5:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Admin™
69วัน 14ชั่วโมง 23นาที
naorinpl
20วัน 7ชั่วโมง 35นาที
rungarunp1
15วัน 6ชั่วโมง 21นาที
nanthakan4
12วัน 19ชั่วโมง 40นาที
compos2566
10วัน 12ชั่วโมง 20นาที
mahasanook ☂ ☂
9วัน 22ชั่วโมง 43นาที
panaya624
9วัน 7ชั่วโมง 25นาที
ยาม
8วัน 19ชั่วโมง 26นาที
property289
8วัน 3ชั่วโมง 26นาที
northern1
6วัน 11ชั่วโมง 57นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2023 218 1374 861 1083
สิงหาคม 2023 7 14 4 541
2023-08-01 7 14 4 541
กรกฎาคม 2023 71 336 135 842
มิถุนายน 2023 19 174 107 1083
พฤษภาคม 2023 16 120 132 877
เมษายน 2023 5 183 115 666
มีนาคม 2023 41 212 134 943
กุมภาพันธ์ 2023 22 198 106 858
มกราคม 2023 37 137 128 778
* 2022 233 1999 1450 1016
ธันวาคม 2022 30 242 161 1016
พฤศจิกายน 2022 46 339 202 763
ตุลาคม 2022 29 123 119 477
กันยายน 2022 32 128 104 460
สิงหาคม 2022 32 179 99 519
กรกฎาคม 2022 9 112 85 681
มิถุนายน 2022 10 122 105 441
พฤษภาคม 2022 12 132 107 422
เมษายน 2022 7 92 83 462
มีนาคม 2022 4 144 125 523
กุมภาพันธ์ 2022 2 152 126 466
มกราคม 2022 20 234 134 486
* 2021 492 6211 1433 536
ธันวาคม 2021 5 221 85 490
พฤศจิกายน 2021 51 363 98 495
ตุลาคม 2021 171 1987 119 536
กันยายน 2021 74 1125 115 461
สิงหาคม 2021 50 399 125 493
กรกฎาคม 2021 27 294 89 457
มิถุนายน 2021 8 201 74 399
พฤษภาคม 2021 8 280 70 395
เมษายน 2021 18 257 64 436
มีนาคม 2021 27 444 156 405
กุมภาพันธ์ 2021 36 273 200 372
มกราคม 2021 17 367 238 331
2021-01-01 0 2 6 159
2021-01-02 0 11 5 195
2021-01-03 1 4 3 196
2021-01-04 0 7 10 266
2021-01-05 5 18 13 300
2021-01-06 0 6 5 261
2021-01-07 0 10 5 223
2021-01-08 0 21 9 281
2021-01-09 0 21 9 283
2021-01-10 1 15 12 280
2021-01-11 1 2 8 283
2021-01-12 1 4 3 331
2021-01-14 0 16 10 299
2021-01-15 0 4 6 285
2021-01-16 0 24 6 321
2021-01-17 0 11 7 298
2021-01-18 0 14 6 305
2021-01-19 0 11 9 310
2021-01-20 0 18 9 295
2021-01-21 2 19 13 305
2021-01-22 0 7 9 305
2021-01-23 1 3 11 285
2021-01-24 0 3 2 270
2021-01-25 0 6 8 258
2021-01-26 1 8 11 255
2021-01-27 0 34 9 247
2021-01-28 0 10 9 275
2021-01-29 4 36 11 288
2021-01-30 0 4 6 260
2021-01-31 0 18 8 219
* 2020 373 3312 1679 2649
ธันวาคม 2020 59 297 187 307
2020-12-01 1 8 9 248
2020-12-02 0 7 4 242
2020-12-03 0 3 1 231
2020-12-04 0 6 5 238
2020-12-05 0 9 3 280
2020-12-06 24 31 4 263
2020-12-07 0 2 6 248
2020-12-08 0 4 7 261
2020-12-09 0 9 4 269
2020-12-10 1 4 7 247
2020-12-11 0 10 5 233
2020-12-12 1 4 10 211
2020-12-13 3 5 3 231
2020-12-14 0 3 8 233
2020-12-15 1 7 13 287
2020-12-16 0 5 9 260
2020-12-17 0 20 5 258
2020-12-18 3 18 8 307
2020-12-19 0 10 6 269
2020-12-20 1 16 7 250
2020-12-21 3 16 8 245
2020-12-22 3 24 6 273
2020-12-23 2 6 4 233
2020-12-24 4 7 7 250
2020-12-25 2 10 8 226
2020-12-26 4 17 4 236
2020-12-27 0 6 5 219
2020-12-28 2 11 7 233
2020-12-29 2 7 4 243
2020-12-30 2 12 6 195
2020-12-31 0 0 4 189
พฤศจิกายน 2020 32 191 125 322
2020-11-01 0 7 3 244
2020-11-02 0 7 2 256
2020-11-03 4 6 5 300
2020-11-04 0 2 4 290
2020-11-05 0 12 5 250
2020-11-06 2 6 6 249
2020-11-07 3 14 5 268
2020-11-08 0 10 3 215
2020-11-09 2 2 3 283
2020-11-10 2 18 5 293
2020-11-11 3 8 5 266
2020-11-12 0 13 5 285
2020-11-13 0 2 4 276
2020-11-14 0 1 2 264
2020-11-15 0 5 1 184
2020-11-16 1 2 6 313
2020-11-17 0 6 10 322
2020-11-18 0 10 9 261
2020-11-19 0 12 6 232
2020-11-20 2 5 3 288
2020-11-21 3 5 1 253
2020-11-22 0 3 2 288
2020-11-23 0 0 0 301
2020-11-24 1 2 5 239
2020-11-25 1 6 4 215
2020-11-26 2 10 3 271
2020-11-27 0 2 3 267
2020-11-28 3 3 3 245
2020-11-29 2 7 8 223
2020-11-30 1 5 4 254
ตุลาคม 2020 29 231 165 388
กันยายน 2020 68 331 132 395
2020-09-01 1 4 4 379
2020-09-02 3 12 10 313
2020-09-03 2 8 5 227
2020-09-04 4 23 3 234
2020-09-05 1 3 5 209
2020-09-06 0 9 4 198
2020-09-07 1 2 3 222
2020-09-08 8 24 5 224
2020-09-09 4 7 3 264
2020-09-10 0 1 2 208
2020-09-11 4 15 4 226
2020-09-12 1 13 7 365
2020-09-13 5 23 8 395
2020-09-14 1 22 4 267
2020-09-15 3 19 3 315
2020-09-16 1 4 2 356
2020-09-17 3 7 2 246
2020-09-18 3 13 4 249
2020-09-19 4 7 7 247
2020-09-20 3 19 4 243
2020-09-21 2 7 3 216
2020-09-22 4 10 2 264
2020-09-23 0 34 11 278
2020-09-24 0 1 0 280
2020-09-25 3 11 4 215
2020-09-26 1 1 4 221
2020-09-27 3 15 6 235
2020-09-28 1 2 3 256
2020-09-29 1 1 0 275
2020-09-30 1 14 10 275
สิงหาคม 2020 40 264 134 457
กรกฎาคม 2020 25 278 147 471
มิถุนายน 2020 9 270 156 502
2020-06-01 0 3 2 242
2020-06-02 0 11 6 245
2020-06-03 0 7 7 225
2020-06-04 0 18 1 214
2020-06-05 0 4 5 255
2020-06-06 0 1 6 241
2020-06-07 0 2 4 210
2020-06-08 0 6 3 238
2020-06-09 0 10 4 221
2020-06-10 1 21 7 273
2020-06-11 0 7 1 272
2020-06-12 0 0 0 242
2020-06-13 0 5 9 235
2020-06-14 3 8 7 244
2020-06-15 0 4 2 241
2020-06-16 0 14 2 277
2020-06-17 0 5 4 293
2020-06-18 0 5 8 258
2020-06-19 0 9 4 270
2020-06-20 2 10 11 312
2020-06-21 0 3 8 237
2020-06-22 1 7 10 285
2020-06-23 1 6 4 375
2020-06-24 0 4 8 302
2020-06-25 0 9 4 295
2020-06-26 0 17 8 249
2020-06-27 0 4 5 244
2020-06-28 0 7 2 252
2020-06-29 1 29 9 247
2020-06-30 0 34 5 502
พฤษภาคม 2020 18 318 169 761
เมษายน 2020 39 437 214 713
มีนาคม 2020 24 219 126 874
กุมภาพันธ์ 2020 22 272 74 621
2020-02-01 1 12 5 409
2020-02-02 0 8 2 379
2020-02-03 0 3 1 496
2020-02-04 0 4 3 451
2020-02-05 0 8 2 376
2020-02-06 0 12 2 354
2020-02-07 0 24 2 333
2020-02-08 0 12 0 424
2020-02-09 2 16 5 413
2020-02-10 3 6 3 387
2020-02-11 0 11 1 379
2020-02-12 2 8 3 382
2020-02-13 1 5 4 392
2020-02-14 1 3 1 392
2020-02-15 0 13 2 377
2020-02-16 0 7 5 349
2020-02-17 2 7 3 385
2020-02-18 2 20 2 387
2020-02-19 2 11 3 371
2020-02-20 3 23 2 343
2020-02-21 0 14 4 274
2020-02-22 0 5 1 140
2020-02-23 0 7 0 157
2020-02-24 1 11 3 381
2020-02-25 2 10 3 444
2020-02-26 0 0 2 388
2020-02-27 0 2 3 593
2020-02-28 0 3 2 621
2020-02-29 0 7 5 356
มกราคม 2020 8 204 50 2649
* 2019 325 3734 1233 1467
ธันวาคม 2019 12 233 96 1450
พฤศจิกายน 2019 9 298 105 1467
ตุลาคม 2019 10 324 97 572
กันยายน 2019 27 313 79 502
สิงหาคม 2019 19 290 89 461
กรกฎาคม 2019 15 370 93 451
2019-07-01 1 5 3 427
2019-07-02 0 12 4 447
2019-07-03 0 9 3 408
2019-07-04 0 8 2 415
2019-07-05 0 5 4 451
2019-07-06 0 9 2 380
2019-07-07 0 13 3 382
2019-07-08 1 14 5 415
2019-07-09 0 30 4 423
2019-07-10 1 17 0 438
2019-07-11 0 13 5 394
2019-07-12 0 21 5 430
2019-07-13 1 28 2 418
2019-07-14 3 17 2 394
2019-07-15 1 5 1 449
2019-07-16 1 15 3 386
2019-07-17 0 4 6 384
2019-07-18 0 11 6 358
2019-07-19 0 16 4 376
2019-07-20 0 24 3 415
2019-07-21 0 9 2 388
2019-07-22 0 10 2 377
2019-07-23 3 9 4 390
2019-07-24 0 1 3 395
2019-07-25 1 13 3 424
2019-07-26 0 1 1 440
2019-07-27 1 8 2 407
2019-07-28 0 10 3 403
2019-07-29 0 10 3 408
2019-07-30 0 16 3 408
2019-07-31 1 7 0 418
มิถุนายน 2019 9 297 91 469
พฤษภาคม 2019 34 230 54 490
2019-05-01 0 3 4 406
2019-05-02 0 9 0 403
2019-05-03 2 12 1 391
2019-05-04 1 6 0 435
2019-05-05 0 7 2 435
2019-05-06 2 12 1 296
2019-05-07 2 11 5 469
2019-05-08 2 2 0 402
2019-05-09 1 3 0 393
2019-05-10 2 5 0 408
2019-05-11 0 14 2 411
2019-05-12 0 0 3 396
2019-05-13 1 6 4 141
2019-05-14 3 6 4 133
2019-05-15 1 12 2 149
2019-05-16 3 6 1 443
2019-05-17 3 4 2 414
2019-05-18 0 4 1 395
2019-05-19 0 0 2 401
2019-05-20 3 4 1 409
2019-05-21 2 3 0 411
2019-05-22 0 8 1 141
2019-05-23 1 6 4 125
2019-05-24 0 3 1 443
2019-05-25 2 6 0 390
2019-05-26 1 16 1 390
2019-05-27 1 30 5 396
2019-05-28 0 7 1 490
2019-05-29 0 17 3 485
2019-05-30 0 3 3 480
2019-05-31 1 5 0 428
เมษายน 2019 45 224 57 505
2019-04-01 3 6 1 424
2019-04-02 3 8 1 434
2019-04-03 4 7 1 466
2019-04-04 1 9 2 420
2019-04-05 0 5 0 341
2019-04-06 1 12 2 326
2019-04-07 2 4 2 308
2019-04-08 1 4 3 318
2019-04-09 1 13 3 320
2019-04-10 2 7 2 326
2019-04-11 1 5 1 311
2019-04-12 4 4 0 285
2019-04-13 1 4 2 284
2019-04-14 2 9 0 275
2019-04-15 0 1 0 342
2019-04-16 0 4 1 357
2019-04-17 6 16 4 327
2019-04-18 2 12 4 399
2019-04-19 0 6 4 399
2019-04-20 0 14 4 348
2019-04-21 4 10 3 505
2019-04-22 0 0 2 456
2019-04-23 2 8 4 434
2019-04-24 0 7 0 424
2019-04-25 0 1 1 396
2019-04-26 2 18 4 389
2019-04-27 0 1 1 104
2019-04-28 1 21 1 114
2019-04-29 0 3 1 111
2019-04-30 2 5 3 309
มีนาคม 2019 48 237 101 538
กุมภาพันธ์ 2019 42 377 176 489
มกราคม 2019 55 541 195 558
* 2018 1449 6177 1903 525
ธันวาคม 2018 56 345 209 525
พฤศจิกายน 2018 129 613 217 454
ตุลาคม 2018 278 670 140 387
กันยายน 2018 180 890 207 474
สิงหาคม 2018 157 837 210 521
กรกฎาคม 2018 158 484 110 307
มิถุนายน 2018 102 582 143 457
พฤษภาคม 2018 111 565 246 445
เมษายน 2018 53 329 129 416
มีนาคม 2018 56 249 86 366
2018-03-01 3 6 0 246
2018-03-02 3 10 5 93
2018-03-03 4 7 3 94
2018-03-04 2 2 2 335
2018-03-05 2 5 2 304
2018-03-06 3 6 2 293
2018-03-07 2 3 6 317
2018-03-08 9 12 3 309
2018-03-09 2 4 2 300
2018-03-10 0 3 3 312
2018-03-11 3 13 3 326
2018-03-12 1 2 1 321
2018-03-13 0 12 4 311
2018-03-14 1 10 3 292
2018-03-15 1 6 4 295
2018-03-16 2 10 2 290
2018-03-17 0 5 1 294
2018-03-18 0 5 6 224
2018-03-19 0 4 3 308
2018-03-20 6 7 1 267
2018-03-21 2 5 4 247
2018-03-22 1 7 3 260
2018-03-23 1 20 5 319
2018-03-24 0 4 0 318
2018-03-25 0 8 3 278
2018-03-26 1 39 4 347
2018-03-27 2 3 4 366
2018-03-28 4 9 2 330
2018-03-29 1 9 2 303
2018-03-30 0 6 1 302
2018-03-31 0 7 2 302
กุมภาพันธ์ 2018 122 319 108 361
มกราคม 2018 47 294 98 334
* 2017 1852 7399 1415 778
ธันวาคม 2017 106 365 70 286
พฤศจิกายน 2017 40 329 74 398
ตุลาคม 2017 59 272 64 454
2017-10-01 2 10 1 162
2017-10-02 2 11 8 176
2017-10-03 0 9 2 181
2017-10-04 2 12 2 158
2017-10-05 3 6 3 149
2017-10-06 0 10 3 129
2017-10-07 5 10 0 164
2017-10-08 2 10 0 148
2017-10-09 2 4 2 144
2017-10-10 1 28 0 111
2017-10-11 2 5 1 157
2017-10-12 0 5 5 160
2017-10-13 0 3 3 200
2017-10-14 2 16 3 220
2017-10-15 0 13 3 155
2017-10-16 1 12 1 180
2017-10-17 0 14 1 173
2017-10-18 0 4 1 173
2017-10-19 1 4 1 200
2017-10-20 0 5 2 267
2017-10-21 1 2 3 255
2017-10-22 0 2 0 258
2017-10-23 13 19 1 266
2017-10-24 0 0 2 340
2017-10-25 2 24 4 180
2017-10-26 0 3 3 182
2017-10-27 1 3 3 326
2017-10-28 2 7 1 316
2017-10-29 12 13 1 322
2017-10-30 2 6 0 313
2017-10-31 1 2 4 454
กันยายน 2017 102 488 73 235
สิงหาคม 2017 80 320 80 382
กรกฎาคม 2017 107 438 92 532
2017-07-01 15 29 2 479
2017-07-02 2 3 0 465
2017-07-03 6 17 2 430
2017-07-04 1 11 1 417
2017-07-05 4 46 1 424
2017-07-06 4 26 3 417
2017-07-07 2 26 3 414
2017-07-08 3 14 4 390
2017-07-09 6 34 1 390
2017-07-10 9 31 3 419
2017-07-11 6 15 3 422
2017-07-12 1 8 4 428
2017-07-13 5 13 6 463
2017-07-14 0 5 3 453
2017-07-15 0 11 4 401
2017-07-16 5 8 6 486
2017-07-17 1 2 4 443
2017-07-18 8 10 1 469
2017-07-19 0 2 2 445
2017-07-20 0 11 5 396
2017-07-21 8 29 5 438
2017-07-22 1 5 6 532
2017-07-23 14 20 3 531
2017-07-24 1 6 6 425
2017-07-25 1 4 0 418
2017-07-26 0 4 3 479
2017-07-27 1 10 7 443
2017-07-28 1 5 1 461
2017-07-29 0 21 2 491
2017-07-30 2 6 0 458
2017-07-31 0 6 1 155
มิถุนายน 2017 120 480 101 473
พฤษภาคม 2017 122 521 120 778
เมษายน 2017 320 1135 149 575
มีนาคม 2017 391 1163 127 606
กุมภาพันธ์ 2017 223 996 251 640
มกราคม 2017 182 892 214 765
* 2016 808 2761 715 832
ธันวาคม 2016 112 576 167 586
2016-12-01 3 14 7 440
2016-12-02 4 25 4 431
2016-12-03 2 11 2 385
2016-12-06 0 0 1 277
2016-12-07 19 34 2 422
2016-12-08 0 13 6 419
2016-12-09 9 21 6 164
2016-12-10 8 41 6 446
2016-12-11 2 38 3 491
2016-12-12 6 35 5 586
2016-12-13 1 24 11 573
2016-12-14 3 22 6 553
2016-12-15 3 25 12 512
2016-12-16 4 15 9 495
2016-12-17 3 12 6 201
2016-12-18 3 20 4 408
2016-12-19 6 21 4 407
2016-12-20 4 25 10 415
2016-12-21 4 29 9 377
2016-12-22 2 15 11 402
2016-12-23 4 25 10 423
2016-12-24 5 18 6 426
2016-12-25 3 8 3 314
2016-12-26 3 33 6 458
2016-12-27 1 9 4 330
2016-12-28 2 12 1 370
2016-12-29 2 14 4 409
2016-12-30 3 7 5 312
2016-12-31 3 10 4 308
พฤศจิกายน 2016 187 908 185 737
ตุลาคม 2016 184 587 190 763
2016-10-01 1 4 1 487
2016-10-02 5 8 3 472
2016-10-03 18 28 5 401
2016-10-04 8 13 3 334
2016-10-05 4 21 2 386
2016-10-06 4 18 13 543
2016-10-07 0 15 6 535
2016-10-08 3 9 5 473
2016-10-09 11 17 3 499
2016-10-10 2 12 6 402
2016-10-11 3 18 10 383
2016-10-12 4 17 13 543
2016-10-13 1 17 5 575
2016-10-14 3 20 4 462
2016-10-15 1 9 4 404
2016-10-16 3 14 7 561
2016-10-17 1 9 4 457
2016-10-18 2 6 4 417
2016-10-19 11 35 7 475
2016-10-20 1 32 6 481
2016-10-21 4 10 6 359
2016-10-22 13 43 7 365
2016-10-23 6 8 3 398
2016-10-24 38 42 2 230
2016-10-25 10 22 13 763
2016-10-26 7 21 11 740
2016-10-27 3 17 6 554
2016-10-28 4 11 3 429
2016-10-29 8 38 11 459
2016-10-30 3 35 8 471
2016-10-31 2 18 9 589
กันยายน 2016 203 499 127 832
สิงหาคม 2016 122 191 46 357
ร่วมสนับสนุนเว็บ บ้านหรรษา ดอทคอม ด้วยการสมัครสมาชิก VIP. เพียง 500฿ ต่อปี