บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
W3Schools.com

บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
9367
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
89790
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
45564
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
2075
ออนไลน์มากที่สุด:
2649 - 13/ม.ค./2020
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.78
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
11.65
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
50
สมาชิกล่าสุด:
อนันต์
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
349.67
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
31.3:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Admin™
69วัน 10ชั่วโมง 3นาที
naorinpl
20วัน 7ชั่วโมง 35นาที
rungarunp1
14วัน 34นาที
nanthakan4
12วัน 19ชั่วโมง 40นาที
compos2566
10วัน 12ชั่วโมง 20นาที
mahasanook ☂ ☂
9วัน 22ชั่วโมง 43นาที
panaya624
9วัน 3ชั่วโมง 39นาที
ยาม
8วัน 19ชั่วโมง 26นาที
property289
8วัน 3ชั่วโมง 26นาที
northern1
6วัน 6ชั่วโมง 24นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2023 218 1374 861 1083
สิงหาคม 2023 7 14 4 541
กรกฎาคม 2023 71 336 135 842
2023-07-01 4 12 7 307
2023-07-02 0 2 1 466
2023-07-03 0 3 0 441
2023-07-04 0 13 5 516
2023-07-05 0 5 4 591
2023-07-06 0 4 4 694
2023-07-07 1 3 5 682
2023-07-08 0 11 1 769
2023-07-09 0 5 10 842
2023-07-10 3 10 4 804
2023-07-11 0 3 4 392
2023-07-12 0 1 2 609
2023-07-13 0 4 3 627
2023-07-14 0 13 4 625
2023-07-15 0 3 6 616
2023-07-16 0 9 3 499
2023-07-17 0 6 2 523
2023-07-18 1 14 7 476
2023-07-19 11 15 7 670
2023-07-20 0 9 6 631
2023-07-21 12 36 3 712
2023-07-22 2 17 4 663
2023-07-23 4 13 5 507
2023-07-24 15 21 5 385
2023-07-25 1 1 6 477
2023-07-26 9 12 3 412
2023-07-27 0 16 3 395
2023-07-28 1 6 3 352
2023-07-29 3 46 8 351
2023-07-30 2 14 5 339
2023-07-31 2 9 5 395
มิถุนายน 2023 19 174 107 1083
พฤษภาคม 2023 16 120 132 877
2023-05-01 0 5 3 454
2023-05-02 0 4 7 511
2023-05-03 0 0 2 472
2023-05-04 1 3 6 489
2023-05-05 1 3 6 596
2023-05-06 1 4 4 528
2023-05-07 0 3 1 472
2023-05-08 0 5 4 510
2023-05-09 0 3 4 495
2023-05-10 0 6 8 569
2023-05-11 0 4 6 632
2023-05-12 0 1 4 534
2023-05-13 0 0 3 520
2023-05-14 0 2 3 430
2023-05-15 0 2 5 499
2023-05-16 4 5 5 560
2023-05-17 1 3 6 558
2023-05-18 0 12 4 677
2023-05-19 0 3 6 580
2023-05-20 0 1 3 570
2023-05-21 0 8 4 593
2023-05-22 0 0 4 579
2023-05-23 1 6 4 565
2023-05-24 0 12 5 858
2023-05-25 0 4 3 656
2023-05-26 4 18 6 522
2023-05-27 0 0 2 483
2023-05-28 0 0 2 727
2023-05-29 0 0 3 877
2023-05-30 0 0 4 802
2023-05-31 3 3 5 733
เมษายน 2023 5 183 115 666
มีนาคม 2023 41 212 134 943
กุมภาพันธ์ 2023 22 198 106 858
มกราคม 2023 37 137 128 778
* 2022 233 1999 1450 1016
ธันวาคม 2022 30 242 161 1016
พฤศจิกายน 2022 46 339 202 763
ตุลาคม 2022 29 123 119 477
กันยายน 2022 32 128 104 460
สิงหาคม 2022 32 179 99 519
กรกฎาคม 2022 9 112 85 681
มิถุนายน 2022 10 122 105 441
พฤษภาคม 2022 12 132 107 422
เมษายน 2022 7 92 83 462
มีนาคม 2022 4 144 125 523
กุมภาพันธ์ 2022 2 152 126 466
มกราคม 2022 20 234 134 486
* 2021 492 6211 1433 536
ธันวาคม 2021 5 221 85 490
พฤศจิกายน 2021 51 363 98 495
ตุลาคม 2021 171 1987 119 536
กันยายน 2021 74 1125 115 461
สิงหาคม 2021 50 399 125 493
กรกฎาคม 2021 27 294 89 457
มิถุนายน 2021 8 201 74 399
พฤษภาคม 2021 8 280 70 395
เมษายน 2021 18 257 64 436
มีนาคม 2021 27 444 156 405
2021-03-01 1 4 4 322
2021-03-02 3 24 5 316
2021-03-03 3 41 7 405
2021-03-04 3 27 4 400
2021-03-05 0 2 6 340
2021-03-06 0 4 9 292
2021-03-07 2 11 2 277
2021-03-08 0 20 5 301
2021-03-09 2 17 7 306
2021-03-10 3 18 5 296
2021-03-11 0 13 8 322
2021-03-12 0 11 7 305
2021-03-13 0 10 3 286
2021-03-14 0 6 5 254
2021-03-15 0 23 3 287
2021-03-16 0 4 10 294
2021-03-17 0 15 6 315
2021-03-18 0 23 6 289
2021-03-19 0 17 9 333
2021-03-20 0 28 4 296
2021-03-21 7 20 3 312
2021-03-22 0 10 8 315
2021-03-23 0 4 2 276
2021-03-24 0 8 6 293
2021-03-25 1 11 4 283
2021-03-26 0 15 2 247
2021-03-27 0 12 2 242
2021-03-28 1 9 4 281
2021-03-29 1 15 4 254
2021-03-30 0 9 2 256
2021-03-31 0 13 4 279
กุมภาพันธ์ 2021 36 273 200 372
มกราคม 2021 17 367 238 331
* 2020 373 3312 1679 2649
ธันวาคม 2020 59 297 187 307
พฤศจิกายน 2020 32 191 125 322
ตุลาคม 2020 29 231 165 388
กันยายน 2020 68 331 132 395
สิงหาคม 2020 40 264 134 457
กรกฎาคม 2020 25 278 147 471
มิถุนายน 2020 9 270 156 502
พฤษภาคม 2020 18 318 169 761
เมษายน 2020 39 437 214 713
มีนาคม 2020 24 219 126 874
กุมภาพันธ์ 2020 22 272 74 621
มกราคม 2020 8 204 50 2649
* 2019 325 3734 1233 1467
ธันวาคม 2019 12 233 96 1450
พฤศจิกายน 2019 9 298 105 1467
2019-11-01 0 0 3 471
2019-11-02 0 5 0 549
2019-11-03 0 8 3 466
2019-11-04 0 11 5 507
2019-11-05 0 6 4 910
2019-11-06 0 3 4 1329
2019-11-07 1 10 4 1308
2019-11-08 0 8 1 624
2019-11-09 0 5 2 493
2019-11-10 0 10 3 556
2019-11-11 0 9 2 486
2019-11-12 1 15 6 574
2019-11-13 0 48 3 570
2019-11-14 0 4 5 514
2019-11-15 1 18 4 515
2019-11-16 0 6 3 506
2019-11-17 1 8 3 515
2019-11-18 1 9 5 1254
2019-11-19 0 8 5 1418
2019-11-20 1 15 3 1456
2019-11-21 0 11 6 1467
2019-11-22 0 4 3 1086
2019-11-23 0 3 4 523
2019-11-24 0 4 3 524
2019-11-25 1 6 5 478
2019-11-26 1 28 3 482
2019-11-27 0 10 8 519
2019-11-28 0 3 2 486
2019-11-29 1 6 1 467
2019-11-30 0 17 2 1290
ตุลาคม 2019 10 324 97 572
กันยายน 2019 27 313 79 502
สิงหาคม 2019 19 290 89 461
2019-08-01 0 0 3 383
2019-08-02 0 10 4 438
2019-08-03 0 3 2 429
2019-08-04 0 6 4 385
2019-08-05 0 14 6 427
2019-08-06 0 23 5 420
2019-08-07 1 6 5 427
2019-08-08 1 11 7 435
2019-08-09 0 23 5 415
2019-08-10 1 10 4 439
2019-08-11 0 5 2 438
2019-08-12 1 4 1 432
2019-08-13 1 13 0 433
2019-08-14 0 3 1 431
2019-08-15 0 7 0 461
2019-08-16 0 7 5 409
2019-08-17 0 8 3 407
2019-08-18 0 2 3 422
2019-08-19 0 4 1 423
2019-08-20 0 4 3 397
2019-08-21 0 3 3 420
2019-08-22 0 15 2 406
2019-08-23 1 8 2 398
2019-08-24 0 2 2 376
2019-08-25 7 19 1 400
2019-08-26 3 33 4 415
2019-08-27 1 25 3 400
2019-08-28 0 8 2 378
2019-08-29 0 2 3 389
2019-08-30 2 11 1 388
2019-08-31 0 1 2 401
กรกฎาคม 2019 15 370 93 451
มิถุนายน 2019 9 297 91 469
พฤษภาคม 2019 34 230 54 490
เมษายน 2019 45 224 57 505
มีนาคม 2019 48 237 101 538
กุมภาพันธ์ 2019 42 377 176 489
2019-02-01 3 17 7 368
2019-02-02 1 12 3 319
2019-02-03 0 15 6 372
2019-02-04 0 3 7 369
2019-02-05 0 11 5 349
2019-02-06 1 27 7 403
2019-02-07 2 20 6 393
2019-02-08 5 21 5 439
2019-02-09 5 13 10 457
2019-02-10 0 4 5 383
2019-02-11 3 18 8 419
2019-02-12 1 16 10 428
2019-02-13 1 15 7 435
2019-02-14 0 8 5 436
2019-02-15 3 21 7 467
2019-02-16 4 21 3 446
2019-02-17 4 25 10 420
2019-02-18 0 3 5 400
2019-02-19 1 18 7 427
2019-02-20 1 14 1 423
2019-02-21 1 8 2 484
2019-02-22 2 8 5 489
2019-02-23 0 6 12 469
2019-02-24 2 4 9 489
2019-02-25 0 1 4 400
2019-02-26 1 9 3 377
2019-02-27 1 15 9 402
2019-02-28 0 24 8 424
มกราคม 2019 55 541 195 558
* 2018 1449 6177 1903 525
ธันวาคม 2018 56 345 209 525
2018-12-01 3 7 4 403
2018-12-02 1 1 9 419
2018-12-03 5 11 6 439
2018-12-04 3 11 12 439
2018-12-05 5 17 9 436
2018-12-06 8 14 9 393
2018-12-07 2 8 6 438
2018-12-08 0 11 7 445
2018-12-09 0 13 9 407
2018-12-10 1 6 3 440
2018-12-11 1 6 10 427
2018-12-12 0 8 6 415
2018-12-13 3 6 6 392
2018-12-14 1 6 4 427
2018-12-15 0 6 6 363
2018-12-16 2 13 8 389
2018-12-17 0 7 3 377
2018-12-18 0 58 12 525
2018-12-19 3 25 9 498
2018-12-20 1 29 9 397
2018-12-21 4 8 10 377
2018-12-22 0 3 5 138
2018-12-23 1 4 7 152
2018-12-24 3 13 9 162
2018-12-25 2 16 4 156
2018-12-26 2 6 5 161
2018-12-27 2 6 4 457
2018-12-28 1 6 3 451
2018-12-29 1 3 3 370
2018-12-30 1 16 5 393
2018-12-31 0 1 7 344
พฤศจิกายน 2018 129 613 217 454
ตุลาคม 2018 278 670 140 387
กันยายน 2018 180 890 207 474
สิงหาคม 2018 157 837 210 521
กรกฎาคม 2018 158 484 110 307
มิถุนายน 2018 102 582 143 457
พฤษภาคม 2018 111 565 246 445
เมษายน 2018 53 329 129 416
2018-04-01 0 74 5 305
2018-04-02 0 4 2 360
2018-04-03 1 12 1 315
2018-04-04 0 7 9 295
2018-04-05 6 15 1 282
2018-04-06 1 1 3 260
2018-04-07 0 7 0 252
2018-04-08 0 0 1 249
2018-04-09 2 11 5 235
2018-04-10 0 4 2 106
2018-04-11 5 8 3 114
2018-04-12 5 11 4 116
2018-04-13 0 5 1 161
2018-04-14 0 4 5 109
2018-04-15 0 12 3 83
2018-04-16 0 15 4 269
2018-04-17 0 4 2 359
2018-04-18 2 3 4 391
2018-04-19 3 6 3 367
2018-04-20 3 16 1 397
2018-04-21 3 6 4 371
2018-04-22 1 13 9 416
2018-04-23 3 14 6 385
2018-04-24 5 8 3 316
2018-04-25 3 9 7 327
2018-04-26 2 9 5 353
2018-04-27 2 19 8 303
2018-04-28 2 9 8 311
2018-04-29 1 11 10 314
2018-04-30 3 12 10 335
มีนาคม 2018 56 249 86 366
กุมภาพันธ์ 2018 122 319 108 361
2018-02-01 3 38 5 218
2018-02-02 0 1 1 243
2018-02-03 0 13 0 182
2018-02-04 0 2 0 223
2018-02-05 2 4 4 313
2018-02-06 10 16 3 285
2018-02-07 15 20 1 273
2018-02-08 14 24 3 264
2018-02-09 13 15 3 275
2018-02-10 11 13 3 239
2018-02-11 1 9 0 253
2018-02-12 2 6 5 296
2018-02-13 2 10 3 125
2018-02-14 0 1 4 183
2018-02-15 2 2 3 361
2018-02-16 5 13 5 315
2018-02-17 1 3 3 290
2018-02-18 3 16 3 293
2018-02-19 2 4 9 299
2018-02-20 11 23 9 347
2018-02-21 8 18 5 286
2018-02-22 2 11 9 350
2018-02-23 4 8 7 356
2018-02-24 1 12 3 294
2018-02-25 1 4 4 260
2018-02-26 2 11 3 270
2018-02-27 1 10 7 266
2018-02-28 6 12 3 289
มกราคม 2018 47 294 98 334
* 2017 1852 7399 1415 778
ธันวาคม 2017 106 365 70 286
พฤศจิกายน 2017 40 329 74 398
ตุลาคม 2017 59 272 64 454
กันยายน 2017 102 488 73 235
สิงหาคม 2017 80 320 80 382
กรกฎาคม 2017 107 438 92 532
มิถุนายน 2017 120 480 101 473
พฤษภาคม 2017 122 521 120 778
เมษายน 2017 320 1135 149 575
2017-04-01 7 18 4 407
2017-04-02 26 36 2 403
2017-04-03 15 34 3 389
2017-04-04 7 29 1 478
2017-04-05 7 18 1 472
2017-04-06 15 74 0 473
2017-04-07 11 46 2 427
2017-04-08 9 24 1 403
2017-04-09 16 29 5 412
2017-04-10 10 45 2 426
2017-04-11 6 19 2 411
2017-04-12 8 11 2 346
2017-04-13 5 9 2 353
2017-04-14 17 28 2 315
2017-04-15 17 20 2 317
2017-04-16 15 28 4 427
2017-04-17 10 32 5 358
2017-04-18 3 18 10 345
2017-04-19 15 32 11 451
2017-04-20 9 49 8 441
2017-04-21 11 45 9 378
2017-04-22 10 30 12 344
2017-04-23 25 92 7 575
2017-04-24 11 86 8 507
2017-04-25 14 68 14 533
2017-04-26 11 51 9 467
2017-04-27 2 34 7 475
2017-04-28 4 29 9 400
2017-04-29 2 44 3 319
2017-04-30 2 57 2 318
มีนาคม 2017 391 1163 127 606
กุมภาพันธ์ 2017 223 996 251 640
มกราคม 2017 182 892 214 765
* 2016 808 2761 715 832
ธันวาคม 2016 112 576 167 586
พฤศจิกายน 2016 187 908 185 737
ตุลาคม 2016 184 587 190 763
กันยายน 2016 203 499 127 832
สิงหาคม 2016 122 191 46 357
ร่วมสนับสนุนเว็บ บ้านหรรษา ดอทคอม ด้วยการสมัครสมาชิก VIP. เพียง 500฿ ต่อปี