บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
W3Schools.com

บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
9062
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
74360
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
34030
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1677
ออนไลน์มากที่สุด:
2649 - 13/ม.ค./2020
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.83
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
11.80
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.06
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
49
สมาชิกล่าสุด:
Seo-Ul-Rox
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
354.18
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
27.9:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Admin™
66วัน 17ชั่วโมง 7นาที
naorinpl
17วัน 21ชั่วโมง 38นาที
nanthakan4
11วัน 20ชั่วโมง 16นาที
mahasanook ☂ ☂
9วัน 22ชั่วโมง 43นาที
compos2566
9วัน 4ชั่วโมง 18นาที
ยาม
8วัน 19ชั่วโมง 26นาที
property289
7วัน 18ชั่วโมง 25นาที
panaya624
7วัน 14ชั่วโมง 53นาที
rungarunp1
6วัน 5ชั่วโมง 27นาที
northern1
4วัน 21ชั่วโมง 42นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2023 218 1374 861 1083
สิงหาคม 2023 7 14 4 541
กรกฎาคม 2023 71 336 135 842
มิถุนายน 2023 19 174 107 1083
พฤษภาคม 2023 16 120 132 877
เมษายน 2023 5 183 115 666
มีนาคม 2023 41 212 134 943
กุมภาพันธ์ 2023 22 198 106 858
มกราคม 2023 37 137 128 778
* 2022 233 1999 1450 1016
ธันวาคม 2022 30 242 161 1016
พฤศจิกายน 2022 46 339 202 763
ตุลาคม 2022 29 123 119 477
กันยายน 2022 32 128 104 460
สิงหาคม 2022 32 179 99 519
กรกฎาคม 2022 9 112 85 681
มิถุนายน 2022 10 122 105 441
พฤษภาคม 2022 12 132 107 422
เมษายน 2022 7 92 83 462
มีนาคม 2022 4 144 125 523
กุมภาพันธ์ 2022 2 152 126 466
มกราคม 2022 20 234 134 486
* 2021 492 6211 1433 536
ธันวาคม 2021 5 221 85 490
พฤศจิกายน 2021 51 363 98 495
ตุลาคม 2021 171 1987 119 536
กันยายน 2021 74 1125 115 461
สิงหาคม 2021 50 399 125 493
กรกฎาคม 2021 27 294 89 457
มิถุนายน 2021 8 201 74 399
พฤษภาคม 2021 8 280 70 395
เมษายน 2021 18 257 64 436
มีนาคม 2021 27 444 156 405
กุมภาพันธ์ 2021 36 273 200 372
มกราคม 2021 17 367 238 331
* 2020 373 3312 1679 2649
ธันวาคม 2020 59 297 187 307
พฤศจิกายน 2020 32 191 125 322
ตุลาคม 2020 29 231 165 388
กันยายน 2020 68 331 132 395
สิงหาคม 2020 40 264 134 457
กรกฎาคม 2020 25 278 147 471
มิถุนายน 2020 9 270 156 502
พฤษภาคม 2020 18 318 169 761
เมษายน 2020 39 437 214 713
มีนาคม 2020 24 219 126 874
กุมภาพันธ์ 2020 22 272 74 621
มกราคม 2020 8 204 50 2649
* 2019 325 3734 1233 1467
ธันวาคม 2019 12 233 96 1450
พฤศจิกายน 2019 9 298 105 1467
ตุลาคม 2019 10 324 97 572
กันยายน 2019 27 313 79 502
สิงหาคม 2019 19 290 89 461
กรกฎาคม 2019 15 370 93 451
มิถุนายน 2019 9 297 91 469
พฤษภาคม 2019 34 230 54 490
เมษายน 2019 45 224 57 505
มีนาคม 2019 48 237 101 538
กุมภาพันธ์ 2019 42 377 176 489
มกราคม 2019 55 541 195 558
* 2018 1449 6177 1903 525
ธันวาคม 2018 56 345 209 525
พฤศจิกายน 2018 129 613 217 454
ตุลาคม 2018 278 670 140 387
กันยายน 2018 180 890 207 474
สิงหาคม 2018 157 837 210 521
กรกฎาคม 2018 158 484 110 307
มิถุนายน 2018 102 582 143 457
พฤษภาคม 2018 111 565 246 445
เมษายน 2018 53 329 129 416
มีนาคม 2018 56 249 86 366
กุมภาพันธ์ 2018 122 319 108 361
มกราคม 2018 47 294 98 334
* 2017 1852 7399 1415 778
ธันวาคม 2017 106 365 70 286
พฤศจิกายน 2017 40 329 74 398
ตุลาคม 2017 59 272 64 454
กันยายน 2017 102 488 73 235
สิงหาคม 2017 80 320 80 382
กรกฎาคม 2017 107 438 92 532
2017-07-01 15 29 2 479
2017-07-02 2 3 0 465
2017-07-03 6 17 2 430
2017-07-04 1 11 1 417
2017-07-05 4 46 1 424
2017-07-06 4 26 3 417
2017-07-07 2 26 3 414
2017-07-08 3 14 4 390
2017-07-09 6 34 1 390
2017-07-10 9 31 3 419
2017-07-11 6 15 3 422
2017-07-12 1 8 4 428
2017-07-13 5 13 6 463
2017-07-14 0 5 3 453
2017-07-15 0 11 4 401
2017-07-16 5 8 6 486
2017-07-17 1 2 4 443
2017-07-18 8 10 1 469
2017-07-19 0 2 2 445
2017-07-20 0 11 5 396
2017-07-21 8 29 5 438
2017-07-22 1 5 6 532
2017-07-23 14 20 3 531
2017-07-24 1 6 6 425
2017-07-25 1 4 0 418
2017-07-26 0 4 3 479
2017-07-27 1 10 7 443
2017-07-28 1 5 1 461
2017-07-29 0 21 2 491
2017-07-30 2 6 0 458
2017-07-31 0 6 1 155
มิถุนายน 2017 120 480 101 473
พฤษภาคม 2017 122 521 120 778
เมษายน 2017 320 1135 149 575
มีนาคม 2017 391 1163 127 606
กุมภาพันธ์ 2017 223 996 251 640
มกราคม 2017 182 892 214 765
* 2016 808 2761 715 832
ธันวาคม 2016 112 576 167 586
พฤศจิกายน 2016 187 908 185 737
ตุลาคม 2016 184 587 190 763
กันยายน 2016 203 499 127 832
สิงหาคม 2016 122 191 46 357
ร่วมสนับสนุน เว็ปบ้านหรรษา ดอทคอม ด้วยการสมัครสมาชิก VIP.