บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
W3Schools.com

บ้านหรรษา ดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
9375
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
92093
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
47429
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
2475
ออนไลน์มากที่สุด:
2649 - 13/ม.ค./2020
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.77
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
11.63
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
50
สมาชิกล่าสุด:
migFah
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
349.05
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
31.6:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Admin™
69วัน 16ชั่วโมง 15นาที
naorinpl
20วัน 7ชั่วโมง 35นาที
rungarunp1
15วัน 12ชั่วโมง 30นาที
nanthakan4
12วัน 20ชั่วโมง 0นาที
compos2566
10วัน 12ชั่วโมง 20นาที
mahasanook ☂ ☂
9วัน 22ชั่วโมง 43นาที
panaya624
9วัน 11ชั่วโมง 22นาที
ยาม
8วัน 19ชั่วโมง 26นาที
property289
8วัน 3ชั่วโมง 26นาที
northern1
6วัน 12ชั่วโมง 55นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2023 218 1374 861 1083
สิงหาคม 2023 7 14 4 541
2023-08-01 7 14 4 541
กรกฎาคม 2023 71 336 135 842
มิถุนายน 2023 19 174 107 1083
พฤษภาคม 2023 16 120 132 877
เมษายน 2023 5 183 115 666
2023-04-01 0 1 4 495
2023-04-02 0 7 6 524
2023-04-03 0 6 8 544
2023-04-04 0 20 3 510
2023-04-05 0 11 8 524
2023-04-06 0 59 4 506
2023-04-07 0 9 6 528
2023-04-08 0 0 2 467
2023-04-09 0 3 3 434
2023-04-10 0 8 1 451
2023-04-11 0 10 5 468
2023-04-12 4 4 0 485
2023-04-13 0 0 3 614
2023-04-14 0 1 1 568
2023-04-15 0 2 3 552
2023-04-16 0 0 3 538
2023-04-17 0 0 3 556
2023-04-18 0 2 1 575
2023-04-19 1 4 4 531
2023-04-20 0 3 5 570
2023-04-21 0 3 5 562
2023-04-22 0 4 3 543
2023-04-23 0 4 2 514
2023-04-24 0 2 4 507
2023-04-25 0 1 5 360
2023-04-26 0 3 4 578
2023-04-27 0 6 4 666
2023-04-28 0 4 7 621
2023-04-29 0 2 2 485
2023-04-30 0 4 6 440
มีนาคม 2023 41 212 134 943
2023-03-01 3 8 3 937
2023-03-02 3 3 4 689
2023-03-03 2 7 5 710
2023-03-04 0 1 3 722
2023-03-05 0 2 3 943
2023-03-06 0 8 5 837
2023-03-07 0 0 2 648
2023-03-08 1 5 4 862
2023-03-09 0 2 8 895
2023-03-10 0 3 4 668
2023-03-11 0 3 4 705
2023-03-12 0 11 3 632
2023-03-13 3 9 7 691
2023-03-14 0 6 5 807
2023-03-15 0 2 4 759
2023-03-16 0 18 5 677
2023-03-17 1 10 5 656
2023-03-18 0 14 2 710
2023-03-19 5 6 1 691
2023-03-20 4 4 4 704
2023-03-21 0 14 6 718
2023-03-22 7 20 9 695
2023-03-23 1 14 5 708
2023-03-24 0 0 4 782
2023-03-25 0 0 2 701
2023-03-26 0 0 4 532
2023-03-27 2 6 4 542
2023-03-28 2 6 2 505
2023-03-29 3 17 7 644
2023-03-30 1 7 7 555
2023-03-31 3 6 3 554
กุมภาพันธ์ 2023 22 198 106 858
มกราคม 2023 37 137 128 778
2023-01-01 5 12 4 593
2023-01-02 3 14 5 757
2023-01-03 1 1 3 721
2023-01-04 1 1 5 763
2023-01-05 0 0 3 734
2023-01-06 0 0 6 733
2023-01-07 0 4 11 768
2023-01-08 0 2 5 706
2023-01-09 0 3 6 707
2023-01-10 0 0 4 732
2023-01-11 0 4 8 716
2023-01-12 0 0 4 712
2023-01-13 2 8 8 655
2023-01-14 0 2 3 778
2023-01-15 0 1 3 681
2023-01-16 0 1 2 769
2023-01-17 0 0 1 748
2023-01-18 1 1 4 700
2023-01-19 0 2 2 699
2023-01-20 0 5 4 617
2023-01-21 1 1 3 659
2023-01-22 0 0 3 723
2023-01-23 3 5 6 691
2023-01-24 4 6 5 680
2023-01-25 6 9 2 707
2023-01-26 1 6 2 744
2023-01-27 8 16 2 750
2023-01-28 0 3 3 715
2023-01-29 0 10 6 713
2023-01-30 1 2 3 680
2023-01-31 0 18 2 698
* 2022 233 1999 1450 1016
ธันวาคม 2022 30 242 161 1016
พฤศจิกายน 2022 46 339 202 763
ตุลาคม 2022 29 123 119 477
กันยายน 2022 32 128 104 460
สิงหาคม 2022 32 179 99 519
กรกฎาคม 2022 9 112 85 681
มิถุนายน 2022 10 122 105 441
พฤษภาคม 2022 12 132 107 422
2022-05-01 0 18 1 336
2022-05-02 0 1 2 342
2022-05-03 0 5 5 331
2022-05-04 0 1 0 327
2022-05-05 1 10 4 335
2022-05-06 2 3 2 311
2022-05-07 0 1 3 422
2022-05-08 0 1 2 331
2022-05-09 0 0 2 308
2022-05-10 1 2 6 363
2022-05-11 1 2 4 406
2022-05-12 0 2 8 365
2022-05-13 0 0 4 309
2022-05-14 0 0 3 308
2022-05-15 1 3 0 351
2022-05-16 0 1 2 336
2022-05-17 1 2 5 321
2022-05-18 0 6 1 333
2022-05-19 0 2 4 326
2022-05-20 1 4 2 367
2022-05-21 0 24 7 365
2022-05-22 0 5 3 370
2022-05-23 0 7 2 355
2022-05-24 0 3 3 374
2022-05-25 0 3 4 364
2022-05-26 0 5 3 363
2022-05-27 0 3 3 334
2022-05-28 1 3 6 349
2022-05-29 1 2 5 342
2022-05-30 2 4 6 387
2022-05-31 0 9 5 355
เมษายน 2022 7 92 83 462
2022-04-01 0 2 3 312
2022-04-02 0 1 4 307
2022-04-03 0 4 4 313
2022-04-04 0 0 4 319
2022-04-05 0 2 3 311
2022-04-06 0 3 2 301
2022-04-07 1 2 2 306
2022-04-08 0 4 4 354
2022-04-09 0 1 1 330
2022-04-10 1 3 3 339
2022-04-11 0 8 3 289
2022-04-12 1 4 2 328
2022-04-13 0 0 1 272
2022-04-14 0 2 2 299
2022-04-15 0 0 0 334
2022-04-16 0 0 4 321
2022-04-17 0 1 2 318
2022-04-18 0 0 5 315
2022-04-19 0 1 3 396
2022-04-20 1 2 2 398
2022-04-21 0 3 3 383
2022-04-22 1 2 7 387
2022-04-23 0 2 1 434
2022-04-24 0 21 4 384
2022-04-25 0 2 2 392
2022-04-26 0 1 2 374
2022-04-27 1 12 2 358
2022-04-28 0 5 5 371
2022-04-29 0 1 1 353
2022-04-30 1 3 2 462
มีนาคม 2022 4 144 125 523
2022-03-01 0 4 2 404
2022-03-02 0 9 8 523
2022-03-03 0 4 2 475
2022-03-04 1 4 6 409
2022-03-05 1 2 3 381
2022-03-06 0 8 2 440
2022-03-07 0 9 5 428
2022-03-08 0 1 3 407
2022-03-09 0 2 6 357
2022-03-10 0 0 3 346
2022-03-11 1 6 2 334
2022-03-12 0 1 3 311
2022-03-13 0 2 7 356
2022-03-14 0 0 3 331
2022-03-15 0 5 6 317
2022-03-16 0 1 4 395
2022-03-17 1 10 3 332
2022-03-18 0 6 1 284
2022-03-19 0 9 4 285
2022-03-20 0 0 2 260
2022-03-21 0 4 3 302
2022-03-22 0 7 11 283
2022-03-23 0 2 4 365
2022-03-24 0 22 4 373
2022-03-25 0 12 4 316
2022-03-26 0 6 4 316
2022-03-27 0 0 5 272
2022-03-28 0 2 1 302
2022-03-29 0 0 4 437
2022-03-30 0 3 5 407
2022-03-31 0 3 5 323
กุมภาพันธ์ 2022 2 152 126 466
มกราคม 2022 20 234 134 486
2022-01-01 0 0 1 279
2022-01-02 0 6 3 343
2022-01-03 0 3 0 328
2022-01-04 1 5 4 356
2022-01-05 1 1 4 396
2022-01-06 0 13 1 417
2022-01-07 0 8 8 343
2022-01-08 0 4 1 326
2022-01-09 0 15 4 442
2022-01-10 0 7 2 392
2022-01-11 8 11 3 379
2022-01-12 0 9 4 418
2022-01-13 0 2 5 486
2022-01-14 0 2 8 377
2022-01-15 0 7 8 382
2022-01-16 0 8 3 417
2022-01-17 2 18 7 402
2022-01-18 0 10 7 348
2022-01-19 0 6 4 364
2022-01-20 2 26 5 424
2022-01-21 0 5 6 375
2022-01-22 0 4 4 352
2022-01-23 0 2 3 390
2022-01-24 0 7 7 414
2022-01-25 3 7 5 381
2022-01-26 0 12 5 410
2022-01-27 0 3 6 426
2022-01-28 0 21 4 371
2022-01-29 3 3 1 348
2022-01-30 0 2 8 341
2022-01-31 0 7 3 431
* 2021 492 6211 1433 536
ธันวาคม 2021 5 221 85 490
2021-12-01 0 11 6 490
2021-12-02 0 21 2 407
2021-12-03 2 14 3 446
2021-12-04 0 12 2 397
2021-12-05 0 6 2 337
2021-12-06 0 7 4 318
2021-12-07 0 22 2 330
2021-12-08 0 6 6 383
2021-12-09 0 6 2 380
2021-12-10 1 3 2 356
2021-12-11 0 4 4 370
2021-12-12 0 3 2 321
2021-12-13 0 8 3 323
2021-12-14 1 6 1 364
2021-12-15 0 4 1 396
2021-12-16 0 3 4 434
2021-12-17 0 8 2 348
2021-12-18 0 2 2 360
2021-12-19 0 15 0 472
2021-12-20 0 1 3 387
2021-12-21 0 7 3 351
2021-12-22 1 7 2 392
2021-12-23 0 7 2 350
2021-12-24 0 5 3 359
2021-12-25 0 4 4 390
2021-12-26 0 3 1 376
2021-12-27 0 2 3 356
2021-12-28 0 7 5 391
2021-12-29 0 14 4 376
2021-12-30 0 0 2 414
2021-12-31 0 3 3 367
พฤศจิกายน 2021 51 363 98 495
ตุลาคม 2021 171 1987 119 536
กันยายน 2021 74 1125 115 461
สิงหาคม 2021 50 399 125 493
กรกฎาคม 2021 27 294 89 457
มิถุนายน 2021 8 201 74 399
2021-06-01 0 6 1 292
2021-06-02 0 10 2 372
2021-06-03 0 15 2 319
2021-06-04 0 6 2 335
2021-06-05 0 3 1 337
2021-06-06 0 4 1 344
2021-06-07 0 21 4 343
2021-06-08 0 2 2 351
2021-06-09 0 20 6 380
2021-06-10 0 6 3 347
2021-06-11 0 3 2 320
2021-06-12 0 2 2 317
2021-06-13 0 3 5 366
2021-06-14 0 30 0 360
2021-06-15 0 10 3 372
2021-06-16 1 4 5 336
2021-06-17 0 5 2 322
2021-06-18 0 9 1 328
2021-06-19 0 0 1 313
2021-06-20 0 1 4 327
2021-06-21 0 5 3 296
2021-06-22 0 2 3 288
2021-06-23 1 3 2 339
2021-06-24 2 6 2 333
2021-06-25 0 2 2 327
2021-06-26 2 7 2 307
2021-06-27 0 1 2 305
2021-06-28 0 9 5 357
2021-06-29 1 3 3 323
2021-06-30 1 3 1 399
พฤษภาคม 2021 8 280 70 395
2021-05-01 0 2 2 324
2021-05-02 3 12 4 305
2021-05-03 0 13 5 272
2021-05-04 0 23 3 325
2021-05-05 1 1 0 352
2021-05-06 0 4 2 343
2021-05-07 0 8 2 354
2021-05-08 0 9 1 331
2021-05-09 0 10 4 393
2021-05-10 0 1 2 334
2021-05-11 3 16 2 344
2021-05-12 0 28 1 378
2021-05-13 0 32 5 363
2021-05-14 0 10 2 312
2021-05-15 0 7 3 395
2021-05-16 0 10 3 346
2021-05-17 0 14 0 312
2021-05-18 1 8 5 315
2021-05-19 0 4 4 329
2021-05-20 0 7 1 297
2021-05-21 0 7 2 391
2021-05-22 0 4 1 353
2021-05-23 0 9 1 365
2021-05-24 0 8 5 306
2021-05-25 0 11 1 303
2021-05-26 0 3 0 329
2021-05-27 0 7 3 356
2021-05-28 0 3 1 325
2021-05-29 0 4 0 315
2021-05-30 0 2 3 340
2021-05-31 0 3 2 323
เมษายน 2021 18 257 64 436
มีนาคม 2021 27 444 156 405
2021-03-01 1 4 4 322
2021-03-02 3 24 5 316
2021-03-03 3 41 7 405
2021-03-04 3 27 4 400
2021-03-05 0 2 6 340
2021-03-06 0 4 9 292
2021-03-07 2 11 2 277
2021-03-08 0 20 5 301
2021-03-09 2 17 7 306
2021-03-10 3 18 5 296
2021-03-11 0 13 8 322
2021-03-12 0 11 7 305
2021-03-13 0 10 3 286
2021-03-14 0 6 5 254
2021-03-15 0 23 3 287
2021-03-16 0 4 10 294
2021-03-17 0 15 6 315
2021-03-18 0 23 6 289
2021-03-19 0 17 9 333
2021-03-20 0 28 4 296
2021-03-21 7 20 3 312
2021-03-22 0 10 8 315
2021-03-23 0 4 2 276
2021-03-24 0 8 6 293
2021-03-25 1 11 4 283
2021-03-26 0 15 2 247
2021-03-27 0 12 2 242
2021-03-28 1 9 4 281
2021-03-29 1 15 4 254
2021-03-30 0 9 2 256
2021-03-31 0 13 4 279
กุมภาพันธ์ 2021 36 273 200 372
มกราคม 2021 17 367 238 331
* 2020 373 3312 1679 2649
ธันวาคม 2020 59 297 187 307
พฤศจิกายน 2020 32 191 125 322
2020-11-01 0 7 3 244
2020-11-02 0 7 2 256
2020-11-03 4 6 5 300
2020-11-04 0 2 4 290
2020-11-05 0 12 5 250
2020-11-06 2 6 6 249
2020-11-07 3 14 5 268
2020-11-08 0 10 3 215
2020-11-09 2 2 3 283
2020-11-10 2 18 5 293
2020-11-11 3 8 5 266
2020-11-12 0 13 5 285
2020-11-13 0 2 4 276
2020-11-14 0 1 2 264
2020-11-15 0 5 1 184
2020-11-16 1 2 6 313
2020-11-17 0 6 10 322
2020-11-18 0 10 9 261
2020-11-19 0 12 6 232
2020-11-20 2 5 3 288
2020-11-21 3 5 1 253
2020-11-22 0 3 2 288
2020-11-23 0 0 0 301
2020-11-24 1 2 5 239
2020-11-25 1 6 4 215
2020-11-26 2 10 3 271
2020-11-27 0 2 3 267
2020-11-28 3 3 3 245
2020-11-29 2 7 8 223
2020-11-30 1 5 4 254
ตุลาคม 2020 29 231 165 388
กันยายน 2020 68 331 132 395
2020-09-01 1 4 4 379
2020-09-02 3 12 10 313
2020-09-03 2 8 5 227
2020-09-04 4 23 3 234
2020-09-05 1 3 5 209
2020-09-06 0 9 4 198
2020-09-07 1 2 3 222
2020-09-08 8 24 5 224
2020-09-09 4 7 3 264
2020-09-10 0 1 2 208
2020-09-11 4 15 4 226
2020-09-12 1 13 7 365
2020-09-13 5 23 8 395
2020-09-14 1 22 4 267
2020-09-15 3 19 3 315
2020-09-16 1 4 2 356
2020-09-17 3 7 2 246
2020-09-18 3 13 4 249
2020-09-19 4 7 7 247
2020-09-20 3 19 4 243
2020-09-21 2 7 3 216
2020-09-22 4 10 2 264
2020-09-23 0 34 11 278
2020-09-24 0 1 0 280
2020-09-25 3 11 4 215
2020-09-26 1 1 4 221
2020-09-27 3 15 6 235
2020-09-28 1 2 3 256
2020-09-29 1 1 0 275
2020-09-30 1 14 10 275
สิงหาคม 2020 40 264 134 457
2020-08-01 3 11 2 239
2020-08-02 0 1 3 227
2020-08-03 0 5 5 245
2020-08-04 0 5 2 225
2020-08-05 0 3 2 233
2020-08-06 0 4 3 234
2020-08-07 1 1 4 291
2020-08-08 0 1 3 272
2020-08-09 0 7 6 291
2020-08-10 0 17 7 271
2020-08-11 0 1 1 257
2020-08-12 0 7 4 260
2020-08-13 0 7 5 426
2020-08-14 0 2 5 256
2020-08-15 0 29 7 268
2020-08-16 0 8 6 241
2020-08-17 0 3 1 255
2020-08-18 0 3 4 279
2020-08-19 0 0 9 272
2020-08-20 1 5 8 435
2020-08-21 0 9 5 457
2020-08-22 0 12 3 246
2020-08-23 0 5 4 244
2020-08-24 3 10 6 260
2020-08-25 7 16 6 283
2020-08-26 4 24 6 270
2020-08-27 6 12 5 313
2020-08-28 1 19 5 215
2020-08-29 6 14 2 217
2020-08-30 4 11 4 245
2020-08-31 4 12 1 345
กรกฎาคม 2020 25 278 147 471
2020-07-01 0 35 4 345
2020-07-02 0 19 2 299
2020-07-03 0 17 2 209
2020-07-04 0 5 3 193
2020-07-05 0 2 3 206
2020-07-06 0 3 5 211
2020-07-07 0 17 4 237
2020-07-08 0 10 6 386
2020-07-09 0 4 3 291
2020-07-10 0 0 7 257
2020-07-11 0 2 4 237
2020-07-12 3 12 5 204
2020-07-13 0 18 4 385
2020-07-14 3 12 5 252
2020-07-15 2 5 4 243
2020-07-16 4 12 5 244
2020-07-17 2 8 2 233
2020-07-18 0 2 5 224
2020-07-19 4 8 3 280
2020-07-20 2 24 5 270
2020-07-21 2 10 11 278
2020-07-22 1 9 13 275
2020-07-23 0 9 5 273
2020-07-24 0 7 4 258
2020-07-25 0 4 7 236
2020-07-26 0 0 1 252
2020-07-27 0 1 4 369
2020-07-28 0 11 6 466
2020-07-29 0 1 3 471
2020-07-30 0 7 5 241
2020-07-31 2 4 7 242
มิถุนายน 2020 9 270 156 502
2020-06-01 0 3 2 242
2020-06-02 0 11 6 245
2020-06-03 0 7 7 225
2020-06-04 0 18 1 214
2020-06-05 0 4 5 255
2020-06-06 0 1 6 241
2020-06-07 0 2 4 210
2020-06-08 0 6 3 238
2020-06-09 0 10 4 221
2020-06-10 1 21 7 273
2020-06-11 0 7 1 272
2020-06-12 0 0 0 242
2020-06-13 0 5 9 235
2020-06-14 3 8 7 244
2020-06-15 0 4 2 241
2020-06-16 0 14 2 277
2020-06-17 0 5 4 293
2020-06-18 0 5 8 258
2020-06-19 0 9 4 270
2020-06-20 2 10 11 312
2020-06-21 0 3 8 237
2020-06-22 1 7 10 285
2020-06-23 1 6 4 375
2020-06-24 0 4 8 302
2020-06-25 0 9 4 295
2020-06-26 0 17 8 249
2020-06-27 0 4 5 244
2020-06-28 0 7 2 252
2020-06-29 1 29 9 247
2020-06-30 0 34 5 502
พฤษภาคม 2020 18 318 169 761
เมษายน 2020 39 437 214 713
2020-04-01 0 7 7 702
2020-04-02 0 3 4 713
2020-04-03 1 1 7 710
2020-04-04 0 8 1 699
2020-04-05 0 9 4 524
2020-04-06 0 2 2 482
2020-04-07 0 6 4 523
2020-04-08 0 3 2 496
2020-04-09 2 15 3 541
2020-04-10 2 13 10 470
2020-04-11 0 7 8 489
2020-04-12 3 7 9 470
2020-04-13 3 15 8 477
2020-04-14 2 13 12 479
2020-04-15 0 13 7 613
2020-04-16 1 9 8 573
2020-04-17 2 8 5 582
2020-04-18 0 8 8 447
2020-04-19 9 23 7 545
2020-04-20 0 37 8 598
2020-04-21 0 23 8 511
2020-04-22 0 12 12 502
2020-04-23 1 15 7 648
2020-04-24 1 16 12 481
2020-04-25 2 24 4 480
2020-04-26 7 56 18 664
2020-04-27 0 21 10 615
2020-04-28 1 14 5 624
2020-04-29 2 38 8 472
2020-04-30 0 11 6 590
มีนาคม 2020 24 219 126 874
กุมภาพันธ์ 2020 22 272 74 621
มกราคม 2020 8 204 50 2649
* 2019 325 3734 1233 1467
ธันวาคม 2019 12 233 96 1450
พฤศจิกายน 2019 9 298 105 1467
2019-11-01 0 0 3 471
2019-11-02 0 5 0 549
2019-11-03 0 8 3 466
2019-11-04 0 11 5 507
2019-11-05 0 6 4 910
2019-11-06 0 3 4 1329
2019-11-07 1 10 4 1308
2019-11-08 0 8 1 624
2019-11-09 0 5 2 493
2019-11-10 0 10 3 556
2019-11-11 0 9 2 486
2019-11-12 1 15 6 574
2019-11-13 0 48 3 570
2019-11-14 0 4 5 514
2019-11-15 1 18 4 515
2019-11-16 0 6 3 506
2019-11-17 1 8 3 515
2019-11-18 1 9 5 1254
2019-11-19 0 8 5 1418
2019-11-20 1 15 3 1456
2019-11-21 0 11 6 1467
2019-11-22 0 4 3 1086
2019-11-23 0 3 4 523
2019-11-24 0 4 3 524
2019-11-25 1 6 5 478
2019-11-26 1 28 3 482
2019-11-27 0 10 8 519
2019-11-28 0 3 2 486
2019-11-29 1 6 1 467
2019-11-30 0 17 2 1290
ตุลาคม 2019 10 324 97 572
2019-10-01 2 6 6 537
2019-10-02 0 4 4 501
2019-10-03 0 4 3 496
2019-10-04 0 1 0 468
2019-10-05 2 6 2 445
2019-10-06 0 33 1 553
2019-10-07 1 12 3 561
2019-10-08 0 16 3 522
2019-10-09 0 7 3 475
2019-10-10 0 8 7 463
2019-10-11 0 15 2 481
2019-10-12 0 13 1 501
2019-10-13 0 0 3 499
2019-10-14 0 6 3 471
2019-10-15 1 14 2 420
2019-10-16 0 3 4 528
2019-10-17 0 24 5 523
2019-10-18 0 8 3 504
2019-10-19 0 16 4 460
2019-10-20 0 55 2 550
2019-10-21 1 15 2 535
2019-10-22 0 8 3 530
2019-10-23 0 14 4 566
2019-10-24 0 0 3 572
2019-10-25 1 7 5 547
2019-10-26 0 6 0 537
2019-10-27 0 2 4 549
2019-10-28 2 4 1 519
2019-10-29 0 3 7 470
2019-10-30 0 7 1 501
2019-10-31 0 7 6 520
กันยายน 2019 27 313 79 502
สิงหาคม 2019 19 290 89 461
กรกฎาคม 2019 15 370 93 451
2019-07-01 1 5 3 427
2019-07-02 0 12 4 447
2019-07-03 0 9 3 408
2019-07-04 0 8 2 415
2019-07-05 0 5 4 451
2019-07-06 0 9 2 380
2019-07-07 0 13 3 382
2019-07-08 1 14 5 415
2019-07-09 0 30 4 423
2019-07-10 1 17 0 438
2019-07-11 0 13 5 394
2019-07-12 0 21 5 430
2019-07-13 1 28 2 418
2019-07-14 3 17 2 394
2019-07-15 1 5 1 449
2019-07-16 1 15 3 386
2019-07-17 0 4 6 384
2019-07-18 0 11 6 358
2019-07-19 0 16 4 376
2019-07-20 0 24 3 415
2019-07-21 0 9 2 388
2019-07-22 0 10 2 377
2019-07-23 3 9 4 390
2019-07-24 0 1 3 395
2019-07-25 1 13 3 424
2019-07-26 0 1 1 440
2019-07-27 1 8 2 407
2019-07-28 0 10 3 403
2019-07-29 0 10 3 408
2019-07-30 0 16 3 408
2019-07-31 1 7 0 418
มิถุนายน 2019 9 297 91 469
พฤษภาคม 2019 34 230 54 490
เมษายน 2019 45 224 57 505
2019-04-01 3 6 1 424
2019-04-02 3 8 1 434
2019-04-03 4 7 1 466
2019-04-04 1 9 2 420
2019-04-05 0 5 0 341
2019-04-06 1 12 2 326
2019-04-07 2 4 2 308
2019-04-08 1 4 3 318
2019-04-09 1 13 3 320
2019-04-10 2 7 2 326
2019-04-11 1 5 1 311
2019-04-12 4 4 0 285
2019-04-13 1 4 2 284
2019-04-14 2 9 0 275
2019-04-15 0 1 0 342
2019-04-16 0 4 1 357
2019-04-17 6 16 4 327
2019-04-18 2 12 4 399
2019-04-19 0 6 4 399
2019-04-20 0 14 4 348
2019-04-21 4 10 3 505
2019-04-22 0 0 2 456
2019-04-23 2 8 4 434
2019-04-24 0 7 0 424
2019-04-25 0 1 1 396
2019-04-26 2 18 4 389
2019-04-27 0 1 1 104
2019-04-28 1 21 1 114
2019-04-29 0 3 1 111
2019-04-30 2 5 3 309
มีนาคม 2019 48 237 101 538
2019-03-01 3 8 1 361
2019-03-02 2 5 0 332
2019-03-03 2 4 6 349
2019-03-04 5 18 7 392
2019-03-05 0 3 7 391
2019-03-06 3 8 4 304
2019-03-07 1 6 6 382
2019-03-08 2 13 8 380
2019-03-09 1 9 9 354
2019-03-10 0 4 5 295
2019-03-11 1 8 9 320
2019-03-12 2 14 0 387
2019-03-13 2 7 2 372
2019-03-14 1 14 2 374
2019-03-15 1 11 3 371
2019-03-16 1 4 0 358
2019-03-17 3 4 1 347
2019-03-18 1 19 5 533
2019-03-19 1 12 2 460
2019-03-20 1 6 1 441
2019-03-21 2 6 6 439
2019-03-22 2 2 3 435
2019-03-23 2 6 2 538
2019-03-24 0 3 1 522
2019-03-25 4 11 2 463
2019-03-26 0 6 1 441
2019-03-27 2 4 3 478
2019-03-28 1 5 3 469
2019-03-29 1 4 0 109
2019-03-30 0 3 1 464
2019-03-31 1 10 1 435
กุมภาพันธ์ 2019 42 377 176 489
มกราคม 2019 55 541 195 558
2019-01-01 0 17 1 335
2019-01-02 1 6 3 393
2019-01-03 1 4 5 216
2019-01-04 2 13 7 234
2019-01-05 0 19 7 417
2019-01-06 3 16 6 382
2019-01-07 2 15 7 362
2019-01-08 4 22 6 461
2019-01-09 0 15 11 474
2019-01-10 1 17 9 461
2019-01-11 2 12 5 458
2019-01-12 0 10 3 459
2019-01-13 0 26 6 471
2019-01-14 1 20 7 492
2019-01-15 0 19 5 478
2019-01-16 2 3 9 463
2019-01-17 3 5 7 446
2019-01-18 2 49 8 434
2019-01-19 4 21 10 470
2019-01-20 2 29 5 457
2019-01-21 0 28 13 449
2019-01-22 0 18 8 401
2019-01-23 14 52 6 409
2019-01-24 0 8 3 405
2019-01-25 1 6 3 388
2019-01-26 0 11 5 363
2019-01-27 1 10 4 338
2019-01-28 0 14 3 558
2019-01-29 1 12 9 514
2019-01-30 4 29 7 395
2019-01-31 4 15 7 376
* 2018 1449 6177 1903 525
ธันวาคม 2018 56 345 209 525
พฤศจิกายน 2018 129 613 217 454
ตุลาคม 2018 278 670 140 387
กันยายน 2018 180 890 207 474
2018-09-01 0 23 7 383
2018-09-02 0 36 1 377
2018-09-03 3 49 7 158
2018-09-04 1 19 4 149
2018-09-05 1 31 5 155
2018-09-06 0 60 16 238
2018-09-07 6 29 8 168
2018-09-08 0 28 6 474
2018-09-09 8 28 8 469
2018-09-10 10 32 7 442
2018-09-11 7 19 9 394
2018-09-12 2 21 10 370
2018-09-13 0 31 4 325
2018-09-14 2 30 7 337
2018-09-15 0 13 7 328
2018-09-16 7 24 12 201
2018-09-17 1 29 8 200
2018-09-18 4 22 12 147
2018-09-19 6 32 5 356
2018-09-20 3 28 6 375
2018-09-21 1 20 5 380
2018-09-22 1 22 1 372
2018-09-23 0 11 9 366
2018-09-24 3 20 5 291
2018-09-25 0 31 6 354
2018-09-26 22 46 7 326
2018-09-27 59 81 11 355
2018-09-28 31 50 5 353
2018-09-29 2 15 4 328
2018-09-30 0 10 5 315
สิงหาคม 2018 157 837 210 521
2018-08-01 1 22 5 281
2018-08-02 5 16 2 256
2018-08-03 5 31 10 257
2018-08-04 0 3 1 243
2018-08-05 0 1 10 264
2018-08-06 1 9 8 280
2018-08-07 25 44 9 249
2018-08-08 5 45 6 415
2018-08-09 7 59 15 369
2018-08-10 8 48 9 328
2018-08-11 5 40 8 325
2018-08-12 3 25 11 496
2018-08-13 5 35 9 388
2018-08-14 7 39 4 395
2018-08-15 2 29 7 399
2018-08-16 3 18 3 396
2018-08-17 12 40 8 409
2018-08-18 19 43 10 413
2018-08-19 8 41 12 407
2018-08-20 6 27 7 464
2018-08-21 2 15 3 460
2018-08-22 3 17 9 433
2018-08-23 7 31 5 420
2018-08-24 0 25 3 464
2018-08-25 0 19 6 387
2018-08-26 1 27 9 504
2018-08-27 5 29 5 521
2018-08-28 3 19 5 387
2018-08-29 4 19 5 401
2018-08-30 2 7 3 391
2018-08-31 3 14 3 375
กรกฎาคม 2018 158 484 110 307
มิถุนายน 2018 102 582 143 457
พฤษภาคม 2018 111 565 246 445
เมษายน 2018 53 329 129 416
